V-리그 여자부 순위
2차 스탯(TS%, PER 등)은 정렬 기준에서 고르거나 선수 개인 페이지에서 확인할 수 있습니다.
| # | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사 | 36 | 69 | 24 | 12 | 0.667 |
| 2 | 현대건설 | 36 | 65 | 22 | 14 | 0.611 |
| 3 | GS칼텍스 | 36 | 57 | 19 | 17 | 0.528 |
| 4 | 흥국생명 | 36 | 57 | 19 | 17 | 0.528 |
| 5 | IBK기업은행 | 36 | 57 | 18 | 18 | 0.500 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 36 | 47 | 16 | 20 | 0.444 |
| 7 | 정관장 | 36 | 26 | 8 | 28 | 0.222 |
배구는 승점(3-0·3-1승 3점, 3-2승 2점, 2-3패 1점, 0-3·1-3패 0점)이 공식 순위 기준입니다. 현재 정렬은 승률 기준입니다.