KBL 순위

2차 스탯(TS%, PER 등)은 정렬 기준에서 고르거나 선수 개인 페이지에서 확인할 수 있습니다.

팀 순위 선수 기록

국내/외국인 구분은 현재 수집 데이터에 없어 필터로 제공하지 않습니다.

기본 슈팅 고급
순위 선수 팀 경기수 출전시간(분) 득점▼ 필드골 성공 필드골 시도 3점 성공 3점 시도 자유투 성공 자유투 시도 공격 리바운드 수비 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울 필드골 성공률 3점 성공률 자유투 성공률
1 자밀 워니 서울 SK 50 1685 1158 396 794 86 297 108 161 113 430 238 61 52 94 76 44.2% 29.0% 67.1%
2 헨리 엘런슨 원주 DB 53 1564 1156 333 622 86 280 232 298 96 391 129 34 39 130 102 46.5% 30.7% 77.9%
3 레이션 해먼즈 울산 현대모비스 51 1535 1063 342 624 75 252 154 202 125 329 131 73 34 80 160 47.6% 29.8% 76.2%
4 숀 롱 부산 KCC 54 1656 1051 414 667 23 60 154 239 293 381 136 44 39 135 119 60.1% 38.3% 64.4%
5 네이던 나이트 고양 소노 54 1654 974 286 518 56 184 234 357 206 409 132 56 49 137 149 48.7% 30.4% 65.5%
6 데릭 윌리엄스 수원 KT 54 1262 961 220 432 115 339 176 241 39 242 92 65 27 99 76 43.5% 33.9% 73.0%
7 이선 알바노 원주 DB 54 1869 952 215 426 123 336 153 209 39 190 363 103 11 144 130 44.4% 36.6% 73.2%
8 케렘 칸터 서울 삼성 54 1271 934 302 559 25 67 255 333 132 361 139 48 15 104 112 52.2% 37.3% 76.6%
9 이정현 고양 소노 49 1662 909 167 337 118 379 221 253 16 110 256 68 9 121 120 39.8% 31.1% 87.4%
10 조니 오브라이언트 안양 정관장 53 1336 857 236 508 94 309 103 154 79 277 120 58 30 116 134 40.4% 30.4% 66.9%
11 아셈 마레이 창원 LG 52 1528 851 349 665 4 8 141 253 259 480 279 107 23 150 162 52.5% 50.0% 55.7%
12 샘조세프 벨란겔 대구 한국가스공사 53 1693 840 200 382 105 334 125 161 19 128 250 64 2 77 88 42.6% 31.4% 77.6%
13 케빈 켐바오 고양 소노 54 1877 826 192 356 116 368 94 106 116 237 216 59 21 114 78 42.5% 31.5% 88.7%
14 라건아 대구 한국가스공사 53 1402 820 284 458 60 137 72 94 166 333 115 24 34 85 106 57.8% 43.8% 76.6%
15 허웅 부산 KCC 45 1391 739 120 250 126 347 121 139 16 100 143 36 1 108 99 41.2% 36.3% 87.1%
16 앤드류 니콜슨 서울 삼성 42 889 701 193 375 74 171 93 118 47 213 35 20 22 55 68 48.9% 43.3% 78.8%
17 서명진 울산 현대모비스 54 1758 689 134 284 119 293 64 77 33 110 257 51 4 102 128 43.8% 40.6% 83.1%
18 칼 타마요 창원 LG 44 1283 651 217 460 49 165 70 122 51 202 112 31 16 88 83 42.6% 29.7% 57.4%
19 유기상 창원 LG 50 1509 618 71 150 132 342 80 92 26 77 55 36 16 41 98 41.3% 38.6% 87.0%
20 이관희 서울 삼성 54 1345 557 104 248 98 266 55 74 27 107 143 55 5 71 85 39.3% 36.8% 74.3%
21 알빈 톨렌티노 서울 SK 50 1047 552 110 209 69 175 125 163 22 119 47 27 12 72 83 46.6% 39.4% 76.7%
22 안영준 서울 SK 37 1208 550 139 264 59 170 95 123 61 146 94 49 17 79 91 45.6% 34.7% 77.2%
23 박지훈 안양 정관장 47 1276 536 153 283 49 155 83 109 49 128 214 51 8 63 114 46.1% 31.6% 76.1%
24 허훈 부산 KCC 40 1172 523 122 261 63 183 90 115 31 83 276 49 2 123 69 41.7% 34.4% 78.3%
25 양준석 창원 LG 49 1425 476 120 238 64 183 44 54 33 96 293 38 2 65 111 43.7% 35.0% 81.5%
26 아이재아 힉스 수원 KT 45 775 475 152 270 25 87 96 124 45 149 56 24 18 81 88 49.6% 28.7% 77.4%
27 신승민 대구 한국가스공사 54 1512 459 103 230 56 165 85 109 62 161 76 50 4 63 124 40.3% 33.9% 78.0%
28 저스틴 구탕 서울 삼성 53 1388 457 115 218 64 165 35 50 34 186 199 69 24 90 137 46.7% 38.8% 70.0%
29 김낙현 서울 SK 40 1188 449 71 135 85 192 52 64 33 61 162 38 3 63 84 47.7% 44.3% 81.3%
30 박무빈 울산 현대모비스 48 1429 449 106 217 59 175 60 76 59 116 288 43 3 105 136 42.1% 33.7% 78.9%
31 강성욱 수원 KT 38 1038 428 134 268 35 117 55 73 25 90 153 59 5 58 79 43.9% 29.9% 75.3%
32 이승현 울산 현대모비스 51 1433 426 188 439 7 31 29 42 108 186 119 43 21 62 92 41.5% 22.6% 69.0%
33 변준형 안양 정관장 38 1045 404 87 163 53 164 71 96 19 93 153 28 11 75 75 42.8% 32.3% 74.0%
34 한승희 안양 정관장 52 1149 389 110 228 41 112 46 60 63 140 60 33 5 33 142 44.4% 36.6% 76.7%
35 정성우 대구 한국가스공사 52 1386 388 57 128 77 215 43 53 36 69 188 57 2 77 144 39.1% 35.8% 81.1%
36 김준일 대구 한국가스공사 53 1112 378 170 349 0 5 38 49 76 160 78 21 21 61 134 48.0% 0.0% 77.6%
37 박준영 수원 KT 51 1143 372 85 150 55 163 37 57 63 122 94 27 5 50 97 44.7% 33.7% 64.9%
38 송교창 부산 KCC 34 999 368 92 174 48 126 40 59 28 130 103 20 13 49 86 46.7% 38.1% 67.8%
39 브라이스 워싱턴 안양 정관장 54 798 366 126 230 27 83 33 39 66 167 91 42 9 40 112 48.9% 32.5% 84.6%
40 렌즈 아반도 안양 정관장 48 1046 363 109 183 35 126 40 64 47 131 59 34 44 68 65 46.6% 27.8% 62.5%
41 문정현 수원 KT 46 1284 363 91 200 33 134 82 98 86 166 74 34 5 39 119 37.1% 24.6% 83.7%
42 정효근 원주 DB 38 981 361 93 171 40 123 55 89 69 139 83 24 36 45 100 45.2% 32.5% 61.8%
43 드완 에르난데스 부산 KCC 49 502 317 126 225 5 19 50 80 47 102 21 33 17 34 89 53.7% 26.3% 62.5%
44 한호빈 서울 삼성 47 1192 314 29 65 77 199 25 33 25 77 163 40 3 74 115 40.2% 38.7% 75.8%
45 에삼 무스타파 원주 DB 51 585 312 125 236 2 17 56 97 70 132 41 10 18 33 77 50.2% 11.8% 57.7%
46 오재현 서울 SK 41 986 302 81 158 33 116 41 66 27 83 88 25 9 48 94 41.6% 28.4% 62.1%
47 박인웅 원주 DB 51 1139 296 69 123 42 144 32 41 56 99 35 24 6 35 95 41.6% 29.2% 78.0%
48 정인덕 창원 LG 54 1375 295 46 108 59 133 26 35 41 91 52 29 11 33 98 43.6% 44.4% 74.3%
49 김선형 수원 KT 30 767 293 84 163 28 108 41 47 21 50 102 28 7 49 40 41.3% 25.9% 87.2%
50 장재석 부산 KCC 49 909 293 123 267 0 3 47 82 83 152 72 21 32 52 110 45.6% 0.0% 57.3%
51 강지훈 고양 소노 38 764 291 76 127 44 137 7 12 27 94 16 13 13 19 50 45.5% 32.1% 58.3%
52 이근휘 서울 삼성 54 885 288 6 10 88 229 12 14 17 51 59 24 3 25 42 39.3% 38.4% 85.7%
53 닉 퍼킨스 대구 한국가스공사 20 401 283 83 157 30 89 27 56 31 89 26 9 9 35 43 45.9% 33.7% 48.2%
54 강상재 원주 DB 33 1005 282 76 134 34 91 28 40 47 126 63 28 18 42 57 48.9% 37.4% 70.0%
55 최승욱 고양 소노 48 1193 278 59 120 49 147 13 16 48 63 61 38 9 24 85 40.4% 33.3% 81.3%
56 마이클 에릭 창원 LG 48 546 275 121 198 1 2 30 62 55 144 28 9 23 59 73 61.0% 50.0% 48.4%
57 김형빈 서울 SK 51 910 268 50 89 45 132 33 44 40 113 31 20 9 24 85 43.0% 34.1% 75.0%
58 최준용 부산 KCC 22 541 254 67 126 29 93 33 54 20 98 63 10 25 48 64 43.8% 31.2% 61.1%
59 이두원 수원 KT 44 701 253 86 150 8 32 57 77 73 87 41 13 14 35 64 51.6% 25.0% 74.0%
60 이원석 서울 삼성 40 717 253 103 213 1 13 44 80 74 104 21 20 26 37 108 46.0% 7.7% 55.0%
61 조한진 울산 현대모비스 43 1135 249 34 67 56 181 13 19 39 109 28 43 11 22 123 36.3% 30.9% 68.4%
62 베니 보트라이트 대구 한국가스공사 21 284 241 55 110 31 101 38 47 12 71 26 4 8 24 46 40.8% 30.7% 80.9%
63 윤기찬 부산 KCC 38 878 240 36 59 43 120 39 52 16 59 32 15 5 23 113 44.1% 35.8% 75.0%
64 하윤기 수원 KT 27 801 239 97 182 0 1 45 56 52 75 42 10 19 27 63 53.0% 0.0% 80.4%
65 임동섭 고양 소노 48 616 238 34 67 49 149 23 33 32 53 34 21 9 16 79 38.4% 32.9% 69.7%
66 양홍석 창원 LG 30 634 235 57 112 27 126 40 59 39 91 58 12 8 48 39 35.3% 21.4% 67.8%
67 조엘 카굴랑안 수원 KT 30 665 232 66 146 23 90 31 39 11 52 92 36 1 43 55 37.7% 25.6% 79.5%
68 이규태 서울 삼성 38 597 225 36 68 47 122 12 14 25 42 18 9 6 20 90 43.7% 38.5% 85.7%
69 박정웅 안양 정관장 49 1006 224 54 124 36 108 8 14 21 80 83 55 10 43 92 38.8% 33.3% 57.1%
70 문유현 안양 정관장 24 563 219 63 123 20 63 33 50 22 67 73 38 2 33 48 44.6% 31.7% 66.0%
71 윌리엄 나바로 부산 KCC 42 546 217 78 148 9 41 34 51 29 75 45 17 17 34 59 46.0% 22.0% 66.7%
72 함지훈 울산 현대모비스 53 684 216 81 140 8 27 30 46 42 77 95 20 13 40 52 53.3% 29.6% 65.2%
73 에디 다니엘 서울 SK 30 673 215 78 126 13 56 20 36 52 53 22 23 10 30 87 50.0% 23.2% 55.6%
74 김보배 원주 DB 45 671 212 96 153 1 4 17 29 65 84 57 11 29 38 98 61.8% 25.0% 58.6%
75 존 이그부누 울산 현대모비스 33 390 209 84 146 0 1 41 71 32 92 24 16 11 40 48 57.1% 0.0% 57.7%
76 이용우 원주 DB 49 796 203 20 43 47 155 22 24 31 45 36 32 0 13 69 33.8% 30.3% 91.7%
77 김동현 부산 KCC 50 861 188 26 49 42 111 10 15 12 71 35 29 2 16 88 42.5% 37.8% 66.7%
78 오세근 서울 SK 42 569 187 27 56 40 96 13 15 19 73 20 14 8 7 56 44.1% 41.7% 86.7%
79 윤원상 창원 LG 38 486 187 26 60 40 103 15 24 15 33 47 13 0 32 51 40.5% 38.8% 62.5%
80 한희원 수원 KT 45 645 184 34 63 36 81 8 12 10 53 25 22 11 18 84 48.6% 44.4% 66.7%
81 이재도 고양 소노 36 601 180 52 88 20 97 16 21 22 45 88 25 6 36 44 38.9% 20.6% 76.2%
82 최현민 서울 삼성 47 696 172 19 44 37 103 23 34 37 56 48 17 3 25 88 38.1% 35.9% 67.6%
83 김영현 안양 정관장 53 824 171 8 26 50 135 5 8 37 53 35 32 3 17 112 36.0% 37.0% 62.5%
84 최진광 부산 KCC 52 865 171 24 60 36 105 15 20 14 54 103 32 2 55 92 36.4% 34.3% 75.0%
85 최형찬 창원 LG 54 697 170 21 46 40 104 8 11 16 61 32 26 5 17 117 40.7% 38.5% 72.7%
86 양우혁 대구 한국가스공사 35 535 169 47 114 16 64 27 33 17 23 58 7 1 43 82 35.4% 25.0% 81.8%
87 김경원 안양 정관장 45 536 165 56 96 12 36 17 28 38 79 24 16 17 13 64 51.5% 33.3% 60.7%
88 대릴 먼로 서울 SK 49 471 163 58 118 11 44 14 24 21 125 74 22 2 30 67 42.6% 25.0% 58.3%
89 최부경 서울 SK 51 792 161 53 94 7 24 34 48 64 90 36 17 7 20 89 50.8% 29.2% 70.8%
90 허일영 창원 LG 44 535 157 34 64 24 83 17 21 25 50 10 20 6 9 49 39.5% 28.9% 81.0%
91 이정현 원주 DB 54 669 150 21 51 30 103 18 31 4 72 75 25 7 47 61 33.1% 29.1% 58.1%
92 정창영 수원 KT 45 723 150 34 67 19 54 25 34 12 44 41 30 3 30 72 43.8% 35.2% 73.5%
93 김종규 안양 정관장 44 492 149 63 138 0 0 23 30 28 87 14 5 13 12 47 45.7% - 76.7%
94 김국찬 대구 한국가스공사 37 517 133 21 60 28 99 7 7 21 50 21 21 2 17 39 30.8% 28.3% 100.0%
95 정희재 고양 소노 49 789 131 9 23 31 123 20 24 39 66 42 26 8 28 111 27.4% 25.2% 83.3%
96 제일린 존슨 고양 소노 35 297 130 42 88 11 40 13 22 41 59 20 7 12 19 56 41.4% 27.5% 59.1%
97 정준원 울산 현대모비스 37 469 127 33 51 18 58 7 10 11 35 23 10 1 17 53 46.8% 31.0% 70.0%
98 최성원 원주 DB 26 434 123 16 28 27 57 10 14 8 18 29 10 0 14 34 50.6% 47.4% 71.4%
99 최성모 서울 삼성 35 484 108 13 26 21 76 19 30 4 26 48 14 1 24 69 33.3% 27.6% 63.3%
100 김건하 울산 현대모비스 28 387 99 22 60 14 40 13 14 3 20 71 11 0 28 39 36.0% 35.0% 92.9%
101 김민규 대구 한국가스공사 30 409 98 22 36 15 53 9 10 17 48 14 12 4 14 45 41.6% 28.3% 90.0%
102 정호영 원주 DB 43 329 98 29 59 9 34 13 19 8 21 31 11 3 24 35 40.9% 26.5% 68.4%
103 이유진 원주 DB 26 359 97 21 48 16 57 7 8 15 45 13 9 3 13 40 35.2% 28.1% 87.5%
104 김진유 고양 소노 42 481 87 14 27 17 69 8 12 40 40 22 33 7 15 92 32.3% 24.6% 66.7%
105 이기디우스 모츠카비추스 고양 소노 19 213 86 35 52 2 6 10 18 40 70 16 7 5 14 34 63.8% 33.3% 55.6%
106 전현우 대구 한국가스공사 51 468 86 6 20 22 99 8 9 27 39 6 5 2 6 49 23.5% 22.2% 88.9%
107 서민수 원주 DB 37 414 84 12 23 19 54 3 5 18 40 17 9 7 15 55 40.3% 35.2% 60.0%
108 신동혁 서울 삼성 35 475 84 11 28 19 68 5 6 14 34 27 12 4 18 43 31.3% 27.9% 83.3%
109 전성현 안양 정관장 30 232 82 7 14 22 63 2 3 2 8 7 3 0 10 12 37.7% 34.9% 66.7%
110 이대성 서울 삼성 12 285 81 21 55 8 36 15 17 5 35 31 14 0 23 22 31.9% 22.2% 88.2%
111 한상혁 창원 LG 42 315 78 14 29 9 19 23 29 13 23 40 9 0 18 36 47.9% 47.4% 79.3%
112 에릭 로메로 울산 현대모비스 14 158 73 22 39 4 12 17 25 8 41 4 1 7 10 23 51.0% 33.3% 68.0%
113 최강민 울산 현대모비스 27 325 71 10 15 15 62 6 12 15 21 13 16 3 7 37 32.5% 24.2% 50.0%
114 이민서 서울 SK 28 300 70 7 31 9 42 29 37 6 14 39 12 0 19 35 21.9% 21.4% 78.4%
115 문성곤 수원 KT 44 461 66 5 17 14 64 14 26 29 52 19 18 3 14 63 23.5% 21.9% 53.8%
116 신주영 대구 한국가스공사 41 384 66 12 40 9 49 15 18 23 29 24 7 0 5 52 23.6% 18.4% 83.3%
117 박승재 서울 삼성 27 294 62 22 49 6 22 0 0 7 17 36 4 2 16 30 39.4% 27.3% -
118 이도헌 울산 현대모비스 45 263 58 11 17 11 40 3 9 8 21 11 8 2 7 48 38.6% 27.5% 33.3%
119 최원혁 서울 SK 38 508 57 6 19 11 45 12 12 41 47 42 31 2 22 58 26.6% 24.4% 100.0%
120 이호현 부산 KCC 28 240 55 19 49 3 8 8 10 5 11 19 3 0 7 14 38.6% 37.5% 80.0%
121 홍경기 고양 소노 18 154 55 12 19 8 36 7 10 1 5 11 3 0 7 18 36.4% 22.2% 70.0%
122 소준혁 안양 정관장 22 177 53 9 14 9 31 8 9 0 14 12 7 1 11 27 40.0% 29.0% 88.9%
123 장민국 창원 LG 27 209 50 3 17 13 52 5 9 7 31 5 3 4 5 32 23.2% 25.0% 55.6%
124 표승빈 안양 정관장 30 211 50 8 14 7 21 13 17 10 16 8 7 2 5 29 42.9% 33.3% 76.5%
125 존킴웰 피게로아 울산 현대모비스 14 130 49 13 31 4 20 11 15 8 18 10 5 0 19 13 33.3% 20.0% 73.3%
126 안성우 서울 SK 26 212 45 7 21 8 24 7 10 7 10 11 4 0 9 35 33.3% 33.3% 70.0%
127 최진수 대구 한국가스공사 23 209 42 7 17 8 27 4 8 4 14 18 4 1 10 35 34.1% 29.6% 50.0%
128 박지원 수원 KT 25 181 41 13 22 2 19 9 19 19 22 25 10 3 7 27 36.6% 10.5% 47.4%
129 이대균 울산 현대모비스 25 149 41 12 23 4 21 5 6 9 15 8 1 2 6 9 36.4% 19.0% 83.3%
130 전준범 울산 현대모비스 19 176 38 3 9 8 27 8 9 2 13 6 6 0 7 30 30.6% 29.6% 88.9%
131 이근준 고양 소노 26 172 37 8 17 6 34 3 6 12 11 4 8 2 6 17 27.5% 17.6% 50.0%
132 이윤기 수원 KT 20 198 37 2 11 10 33 3 5 4 9 4 4 4 6 22 27.3% 30.3% 60.0%
133 이주영 부산 KCC 14 87 37 8 12 4 11 9 10 3 5 6 3 0 6 8 52.2% 36.4% 90.0%
134 윤성원 서울 삼성 16 183 34 8 13 5 23 3 4 17 8 10 6 2 5 24 36.1% 21.7% 75.0%
135 이대헌 울산 현대모비스 10 85 33 15 34 0 1 3 4 6 8 2 3 0 5 8 42.9% 0.0% 75.0%
136 조은후 고양 소노 42 245 33 12 25 2 11 3 10 12 9 27 13 0 15 50 38.9% 18.2% 30.0%
137 김훈 부산 KCC 36 215 31 3 10 7 23 4 7 11 15 5 1 8 3 28 30.3% 30.4% 57.1%
138 박정현 창원 LG 26 127 30 10 39 2 8 4 5 9 19 5 6 1 13 27 25.5% 25.0% 80.0%
139 배병준 창원 LG 13 110 29 2 12 7 24 4 7 2 13 3 1 0 6 6 25.0% 29.2% 57.1%
140 양재혁 대구 한국가스공사 27 205 25 2 3 7 23 0 0 14 17 10 10 0 5 31 34.6% 30.4% -
141 김태훈 서울 SK 23 205 23 4 7 3 18 6 6 9 20 4 7 2 3 21 28.0% 16.7% 100.0%
142 우동현 대구 한국가스공사 24 152 23 3 7 3 18 8 10 5 5 19 12 0 6 28 24.0% 16.7% 80.0%
143 이승우 울산 현대모비스 13 63 20 4 8 3 15 3 6 4 6 3 1 1 2 6 30.4% 20.0% 50.0%
144 박민재 수원 KT 17 120 18 6 7 2 20 0 0 3 8 2 3 2 3 7 29.6% 10.0% -
145 박지훈 대구 한국가스공사 22 165 14 2 6 3 15 1 2 7 14 6 1 2 2 21 23.8% 20.0% 50.0%
146 정성조 서울 삼성 14 75 14 3 12 1 12 5 6 6 6 8 2 3 5 19 16.7% 8.3% 83.3%
147 이동엽 고양 소노 16 53 13 5 11 0 2 3 4 1 2 4 2 0 2 9 38.5% 0.0% 75.0%
148 박종하 고양 소노 11 22 7 0 1 2 10 1 2 1 2 0 1 0 0 2 18.2% 20.0% 50.0%
149 김휴범 원주 DB 13 39 4 0 5 1 3 1 2 1 2 4 0 0 7 4 12.5% 33.3% 50.0%
149명